主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |
載客數(shù): | 8人 | 車身:鋼架和高強(qiáng)度玻璃鋼車身 底盤:增強(qiáng)微型汽車底盤,防銹電泳烤漆處理,經(jīng)磷化水洗跟酸洗。 前擋風(fēng)玻璃 :鋼化玻璃配雨刮器 頂篷:全玻璃鋼制作 座椅:高回彈整體仿皮座椅 地板:高檔汽車地板革 儀表臺(tái):組合儀表、MP3/USB插口收放機(jī)、前進(jìn)后退指示儀,車內(nèi)含有電池容量表與電量指示儀、聚氨酯發(fā)泡扶手、水杯座 燈光/喇叭:前大燈、前小燈、轉(zhuǎn)向燈、倒車燈、行車燈、剎車燈、電喇叭 電機(jī):優(yōu)質(zhì)直流電機(jī),牽引性能優(yōu)越,過載能力強(qiáng),使用壽命長(zhǎng),功率為4KW 電池:優(yōu)質(zhì)大容量、深循環(huán)免維護(hù)電池,電池組電壓:48V,電池標(biāo)稱容量:230AH 電控系統(tǒng):高性能電控系統(tǒng),具有過溫過載保護(hù)電路的功能,啟動(dòng)平穩(wěn),可靠耐用 充電裝置:全自動(dòng)高效脈沖式微電腦智能充電機(jī),充滿電后自動(dòng)停止,可有效延長(zhǎng)電池使用壽命 懸掛系統(tǒng):前懸掛麥弗遜獨(dú)立懸掛,后懸掛為多片鋼板彈簧,筒式液壓減震器 制動(dòng)系統(tǒng):液壓雙管路制動(dòng)系統(tǒng),前后鼓式車輪制動(dòng)器,駐車制動(dòng)為機(jī)械式 方向系統(tǒng):齒輪齒條式轉(zhuǎn)向系統(tǒng),有自動(dòng)調(diào)節(jié)間隙使方向車動(dòng)輕便的功能 輪胎形式:堅(jiān)固耐用優(yōu)質(zhì)汽車專用輪胎 |
外型尺寸:長(zhǎng)×寬×高 | 4380×1490×2020mm | |
整車整備質(zhì)量: | 1520kg | |
額定載重: | 920kg | |
軸距: | 1930mm | |
前輪距: | 1220mm | |
后輪距: | 1205mm | |
最小離地間隙: | 140mm | |
最高車速(滿載): | 40km/h | |
制動(dòng)距離: | ≤5.5m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑: | ≤5m | |
最大爬坡度(滿載): | 25% | |
駐車能力(空載): | 20% | |
電機(jī)額定功率: | 4KW | |
電池: | 230AH | |
照明電壓及功率: | 12V/110W | |
充電時(shí)間: | 8-10小時(shí) | |
續(xù)駛里程: | ≥80km | |
輪胎: | 155R12C | |
控制器: | 英博爾 |
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動(dòng),恕不另行通知